Baru-baru ini DxO Labs merilis daftar Smartphone Kamera terbaik yang sudah ada dipasaran. DxO Labs sendiri adalah sebuah perusahaan pembuat software pemrosesan gambar. Dari daftar Smartphone tersebut kebanyakan adalah milik perusahaan gadget ternama seperti Samsung, Sony dan Apple.
Dari daftar DxOMark ini rata-rata adalah
Smartphone kelas premium yang dihargai dengan harga diatas 5 juta
rupiah. Bahkan ada yang paling mahal diatas harga 12 Jutaan. Harga ini
tentu mengacu spesifikasi dan kelebihan yang diberikan oleh Vendor
seperti Samsung dan Apple untuk para pengguna Smartphone mereka
tersebut. Dari daftar tersebut muncul nama Samsung Galaxy S6 Edge
sebagai Smartphone kamera terbaik pertama yang mempunyai skor 86. Tak
heran memang mengingat kamera belakang Samsung Galaxy S6 Edge beresolusi
16 MP dan mampu mencetak foto berkualitas berkualitas 2988 x 5312
pixels. Sedangkan pada bagian kamera depannya beresolusi 5 MP support
Dual Video Call.
Untuk posisi kedua juga masih diraih
oleh HP Android Samsung kelas premium lainnya yakni Samsung Galaxy Note 4
yang dibanderol dengan kisaran harga 7 jutaan. Skor yang diraih oleh
Smartphone tersebut adalah 83. Lebih besar dari pesaingnya yakni Apple
iPhone 6 Plus yang harus puas menduduki peringkat ketiga dijajaran
Smartphone kamera terbaik saat ini dengan skor 82.
Untuk lebih lanjutnya mengenai Daftar Smartphone Kamera Terbaik
yang dirilis oleh DXO Labs bisa anda baca informasi nya dibawah ini.
Yang sudah kami lengkapi dengan spesifikasi kamera, skor yang diraih dan
harga masing-masing Smartphone tersebut dipasaran Indonesia.
Daftar Smartphone Kamera Terbaik

1. Samsung Galaxy S6 Edge
Spesifikasi Kamera Samsung Galaxy S6 Edge
|
|
Skor | 86 |
Kamera Belakang | 16 MP, 2988 x 5312 pixels |
Fitur | Optical image stabilization, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama |
Kamera Depan | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
2. Samsung Galaxy Note 4

Spesifikasi Kamera Samsung Galaxy Note 4
|
|
Skor | 83 |
Kamera Belakang | 16 MP, 5312 x 2988 pixels |
Fitur | Optical image stabilization, autofocus, LED flash, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Kamera Depan | 3.7 MP, 1440p |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec. |
3. Apple iPhone 6 Plus

Spesifikasi Kamera Apple iPhone 6 Plus
|
|
Skor | 82 |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels |
Fitur | Optical image stabilization, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, 1/3” sensor size, 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Kamera Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, optical stabilization |
4. Apple iPhone 6

Spesifikasi Kamera Apple iPhone 6
|
|
Skor | 82 |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels |
Fitur | Phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, 1/3” sensor size, 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Kamera Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
5. Samsung Galaxy S5

Spesifikasi Kamera Samsung Galaxy S5
|
|
Skor | 79 |
Kamera Belakang | 16 MP, 5312 x 2988 pixels |
Fitur | Phase detection autofocus, LED flash, 1/2.6” sensor size, 1.12 µm pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
Kamera Depan | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
6. Sony Xperia Z3

Spesifikasi Kamera Sony Xperia Z3
|
|
Skor | 79 |
Kamera Belakang | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels |
Fitur | Autofocus, LED flash, 1/2.3” sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Kamera Depan | 2.2 MP, 1080p@30fps |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
7. Sony Xperia Z2

Spesifikasi Kamera Sony Xperia Z2
|
|
Skor | 79 |
Kamera Belakang | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels |
Fitur | Autofocus, LED flash, 1/2.3” sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Kamera Depan | 2.2 MP, 1080p@30fps |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
8. Nokia 808 Pureview

Spesifikasi Kamera Nokia 808 Pureview
|
|
Skor | 77 |
Kamera Belakang | 41 MP (38 MP effective, 7152 x 5368 pixels) |
Fitur | Carl Zeiss optics, autofocus, Xenon flash, 1/1.2” sensor size, ND filter, geo-tagging, face detection |
Kamera Depan | VGA, VGA@30fps |
Video | 1080p@30fps, 4x lossless digital zoom |
9. Sony Xperia Z1

Spesifikasi Kamera Sony Xperia Z1
|
|
76 | |
Kamera Belakang | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels |
Fitur | Autofocus, LED flash, 1/2.3” sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Kamera Depan | 2 MP, 1080p@30fps |
Video | 1080p@30fps, HDR |
10. Apple iPhone 5S

Spesifikasi Kamera Apple iPhone 5S
|
|
Skor | 76 |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels |
Fitur | Autofocus, dual-LED (dual tone) flash, 1/3” sensor size, 1.5 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Kamera Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Itulah 10 Smartphone kamera terbaik
menurut DxOmark, dari ke 10 Smartphone tersebut apakah Smartphone anda
termasuk? Jika tidak kami memiliki informasi lainnya dari daftar
Smartphone kamera terbaik yang dirilis DxOmark. Berikut informasinya,
yang semoga saja Smartphone anda termasuk dari daftar ini.

Samsung Galaxy S4 | 75 |
Nokia Lumia 1020 | 74 |
Nokia Lumia 925 | 73 |
LG G2 | 73 |
Samsung Galaxy Note II | 72 |
Apple iPhone 5 | 72 |
Samsung Galaxy SIII | 72 |
Apple iPhone 4S | 72 |
HTC One M8 | 68 |
Untuk masalah 10 harga Smartphone kamera
terbaik diatas dipasaran Indonesia agaknya selisihnya hampir sama
mengingat daftar Smartphone diatas adalah Smartphone kelas premium yang
bisa dibilang unggul dari semua lini. Berikut daftar harga Smartphone kamera terbaik di Indonesia :
Samsung Galaxy S6 Edge | Rp.12.500.000,- (64GB) |
Samsung Galaxy Note 4 | Rp.7.750.000,- (32GB) |
Apple iPhone 6 Plus | Rp. 10.795.800,- (16GB) |
Apple iPhone 6 | Rp.9.425.000,- (16GB) |
Samsung Galaxy S5 | Rp.6.642.000,- |
Sony Xperia Z3 | Rp.7.990.000,- |
Sony Xperia Z2 | Rp.6.599.000,- |
Nokia 808 Pureview | Rp.3.300.000,- |
Sony Xperia Z1 | Rp.5.050.000,- |
Apple iPhone 5S | Rp.7.945.000,- (64GB) |
Jika anda hobi fotografi di Smartphone, maka Smartphone Kamera Terbaik
diatas bisa menjadi salah satu pilihan untuk anda beli. Mengingat
daftar diatas adalah hasil uji DxOmark selaku perusahaan yang sudah
kompeten dalam menilai kamera pada sebuah Smartphone.
EmoticonEmoticon